Průměr míče v cm | Prodejnost v % |
---|---|
45 | 2 |
55 | 9,1 |
65 | 62,2 |
75 | 24,8 |
85 | 1,6 |
95 | 0,3 |
Průměr míče v cm | Prodejnost v % |
---|---|
45 | 2 |
55 | 9,1 |
65 | 62,2 |
75 | 24,8 |
85 | 1,6 |
95 | 0,3 |
Pomocí několika selektorů můžete upřesnit hledaný výraz.
Webový formulář | |
ICQ: | ![]() |
---|---|
eMail: | alvo@alvo.cz |
GSM: | +420 603 153 829 |